低溫恒溫槽
- 產品型號:
- 更新時間:2024-09-01
- 產品介紹:1.可選配加長外接式PT100溫度傳感器,可實時檢測和控制外循環(huán)時外部體系的溫度。2.可選配內置1~30段溫度控制程序,可進行自動程序控溫,實時顯示設定溫度-時間程序運行狀態(tài)。
- 在線留言
產品介紹
低溫恒溫槽
產品介紹:
低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質檢及生產部門。為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
控制系統(tǒng):
- 軟件研發(fā)自制的溫度控制技術,配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成。
- 軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達0.001℃,使顯示的溫度值準確無誤。
- 具有超溫保護、超溫鳴叫報警、可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
- 智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定合適參數,特殊用戶還可人工重新調整參數。
- 使用軟件數字鎖定控制系統(tǒng)各項設定值,避免無關人員進行操作,保證實驗過程數據正確無誤。
- 準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩(wěn)定。
- 按“電源”鍵可關掉儀器所有功能。
技術參數:
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 水平均勻度 垂 直均勻度 (±℃) | 數顯分辨率 (℃) | 工作槽容積 (L) | 工作槽開口 (mm) | 槽深度 (mm) |
SD-0506 | -5.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-1006 | -10.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-2006 | -20.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-3006 | -30.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-4006 | -40.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-6006 | -60.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-7006 | -70.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-8006 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-0510 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-1010 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-2010 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-3010 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-4010 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-6010 | -60.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-7010 | -70.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-8010 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-0515 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-1015 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-2015 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-3015 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-4015 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-6015 | -60.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-7015 | -70.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-8015 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-0520 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-1020 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-2020 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-3020 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-4020 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-6020 | -60.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-7020 | -70.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-8020 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-0530 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
SD-1030 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
SD-2030 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
SD-3030 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
SD-4030 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
SD-6030 | -60.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
SD-7030 | -70.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
SD-8030 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
- 下一篇:實驗室低溫恒溫槽